Beskrivelse
Samsung S27D366GAU – S36GD Series – LED-skærm – kurvet – 27″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz – VA – 250 cd/m² – 3000:1 – 4 ms – HDMI, VGA – sort
| Produktbeskrivelse | Samsung S27D366GAU – S36GD Series – LED-skærm – kurvet – Full HD (1080p) – 27″ |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm – 27″ |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2015591 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energiforbrug om året | 31 kWt |
| Kurvet skærm | Ja |
| Paneltype | VA |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 100 Hz |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold | 3000:1 |
| Responstid | 4 ms (grå-til-grå) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 95% sRGB |
| Input-stik | HDMI, VGA |
| Justeringer til display-position | Tilt |
| Spænding | AC 100-240 V |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) – med stander | 62.26 cm x 23.42 cm x 46.62 cm |
| Vægt | 3.8 kg |
| Overensstemmelsesstandarder | TUV |

