Beskrivelse
Samsung S27D406GAU – S40GD Series – LED-skærm – 27″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz – IPS – 250 cd/m² – 1000:1 – 5 ms – 2xHDMI, DisplayPort – højtalere – sort
| Produktbeskrivelse | Samsung S27D406GAU – S40GD Series – LED-skærm – Full HD (1080p) – 27″ |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm – 27″ |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109449 |
| Energiklasse | Klasse C |
| Energiforbrug om året | 20 kWt |
| Egenskaber | USB 2.0 hub |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 100 Hz |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Responstid | 5 ms (grå-til-grå) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Input-stik | 2xHDMI, DisplayPort |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Spænding | AC 100-240 V |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) – med stander | 61.27 cm x 21.9 cm x 53.83 cm |
| Vægt | 4 kg |
| Miljømæssige standarder | TCO Certificeret, generation 10, til skærme |
| Overensstemmelsesstandarder | TUV Eye Comfort certified |
